نمرات درس ماشین 3
ردیف | شماره دانشجویی | نمره کل |
1 | 940199150 | 11 |
2 | 940016132 | 15 |
3 | 920641236 | 7.75 |
4 | 930313927 | غائب |
5 | 940002179 | 15 |
6 | 940220677 | 7.5 |
7 | 920146138 | 14.5 |
8 | 940142284 | 11 |
9 | 940056192 | 5 |
10 | 940064380 | 8.5 |
11 | 940020081 | غائب |
12 | 940128022 | 16 |
13 | 940126652 | 17 |
14 | 940102048 | 5.5 |
15 | 930424525 | 12 |
16 | 920638588 | 12.5 |
17 | 940252753 | 12 |
18 | 940146140 | غائب |
19 | 930584661 | 19 |
20 | 940013409 | غائب |
21 | 940075299 | 10.5 |
22 | 940250380 | 18.5 |
23 | 940048162 | 19 |
24 | 940062490 | 20 |
25 | 940088200 | 7.5 |
26 | 940307219 | 11.25 |
27 | 940145859 | غائب |
28 | 930310148 | 3 |
29 | 940080230 | 17.25 |
30 | 940108835 | 14.5 |
31 | 940204803 | 4 |
32 | 940140213 | 10 |
33 | 940426708 | 19 |
نمرات درس بررسی 2
ردیف | شماره دانشجویی | نمره کل |
1 | 920641236 | غائب |
2 | 930344192 | 8.5 |
3 | 930292976 | 8.5 |
1 | 940199150 | 5 |
2 | 940235532 | غائب |
3 | 940003919 | 13.5 |
4 | 940072161 | 12 |
5 | 940056192 | 10 |
6 | 940064380 | 6 |
7 | 940020081 | غائب |
8 | 940128022 | 8.5 |
9 | 940009995 | 10 |
10 | 940126652 | غائب |
11 | 940102048 | 11 |
12 | 930424525 | 11 |
13 | 940019914 | 7 |
14 | 940310647 | 12 |
15 | 930584661 | 16.5 |
16 | 940013409 | غائب |
17 | 940075299 | 11.5 |
18 | 940250380 | 16 |
19 | 940062490 | 10.5 |
20 | 940307219 | 9.5 |
21 | 940108835 | 10.5 |
22 | 930347624 | 12.5 |
23 | 940140213 | 9 |
24 | 940429559 | 19 |
25 | 940426708 | 19 |
نمرات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی
ردیف | شماره دانشجویی | نمره کل |
1 | 920633016 | غائب |
2 | 930293294 | 12 |
3 | 920638584 | 10.5 |
4 | 930307938 | غائب |
5 | 920633523 | 19 |
6 | 930532902 | 9 |
7 | 930518648 | 15 |
8 | 93401125 | 10 |
9 | 930284762 | غائب |
10 | 930278288 | 10 |
11 | 930330413 | 10 |
12 | 940307219 | 12.5 |
13 | 930528465 | غائب |
14 | 930442907 | 14 |
15 | 930592401 | 14 |
16 | 930350002 | 13.5 |
17 | 920633767 | 12 |
18 | 930532699 | 14 |
19 | 930506567 | غائب |
20 | 930413652 | 9 |
21 | 940462763 | 9 |
22 | 940478970 | 11 |
23 | 920641236 | 13 |
نمرات درس توزیع انرژی الکتریکی
ردیف | شماره دانشجویی | نمره کل |
1 | 920633818 | 11.75 |
2 | 930389036 | 13.5 |
3 | 930337530 | 18.25 |
4 | 930433060 | 19 |
5 | 920633809 | 17.25 |
6 | 930504000 | 18 |
7 | 930511241 | 12 |
8 | 911076173 | 18 |
9 | 930519700 | 18.25 |
10 | 930311383 | 18.75 |
11 | 930320961 | 18.75 |
12 | 930450659 | 16.5 |
13 | 930360102 | 16.25 |
14 | 920633523 | 15.5 |
15 | 930530828 | 17.25 |
16 | 930348306 | 13.5 |
17 | 930403027 | 15.5 |
18 | 930517774 | 19 |
19 | 930381713 | 4.25 |
20 | 930518648 | 18 |
21 | 930304900 | 20 |
22 | 930399855 | 17 |
23 | 93401125 | 18 |
24 | 930284762 | 10 |
25 | 930311436 | 19.5 |
26 | 930392839 | 18.25 |
27 | 930344033 | 14.5 |
28 | 930317821 | 16 |
29 | 920638597 | 13.75 |
30 | 930386477 | 12.75 |
31 | 930306518 | 16.5 |
32 | 930393060 | 14.5 |
33 | 930327630 | 16.25 |
34 | 930495322 | 15.5 |
35 | 930330413 | 11 |
36 | 930304585 | 11.75 |
37 | 930361484 | 15.5 |
38 | 930303772 | 18.25 |
39 | 930528465 | غائب |
40 | 930310148 | 13.75 |
41 | 930296279 | 19 |
42 | 930310210 | 16 |
43 | 930414925 | 20 |
44 | 930592401 | 19.25 |
45 | 930525745 | 18.25 |
46 | 930298598 | 13 |
47 | 920633541 | 17.75 |
48 | 930302943 | 11.25 |
49 | 920633767 | 15.5 |
50 | 920638616 | 15.25 |
51 | 920638588 | 16.25 |
52 | 920633780 | 7.75 |
توضیح: کلیه نمرات با ارفاق داده شده است. در صورت اعتراض فقط و فقط با ایمیل زیر در ارتباط باشید.
در صورت وارد نبودن اعتراض نمره اولیه به دانشجو تعلق خواهد گرفت.
«در صورت هرگونه تماس تلفنی نمره دانشجو به کمترین مقدار ممکن کاهش خواهد یافت»
کلیه نمرات صبح جمعه 1394/11/30 در سایت دانشگاه ثبت نهایی خواهند شد. بدیهی است به اعتراضات پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.